Vyberte si z široké nabídky pneumatik na Najdi-pneu.cz. Pro výběr pneumatik vhodných pro Váš vůz použijte filtrování níže.
Při výběru pneu je vhodné sledovat základní parametry pneumatik. Budete tak mít jistotu, že vybrané pneumatiky sedí přesně pro Váš vůz.
Parametry pneu se většinou uvádí ve formátu např. TRAYAL T400 135/80R13 70T. První část značení odpovídá šířce, profilu a konstrukci pneumatiky, tedy označení 135/80R13 znamená, že pneumatika má šířku 135mm a profil pneumatiky je 80 (jedná se o procentuální vyjádření výšky bočnice pneu, zde tedy konkrétně 80% z 135mm). Písmeno R udává radiální konstrukci pneumatiky. Konstrukce pneumatiky může být také označena jako D, což znamená diagonální konstrukci pneumatiky. Hodnota 13 udává vnitřní průměr pneumatiky. Tento vnitřní průměr musí být vždy shodný s průměrem ráfku. Tato hodnota je udávána v palcích (1“ = 2,54cm). Na jednom vozidle by vždy měly být pneumatiky stejné značky, rozměru a konstrukce.
Dalšími parametry pneumatik, na které při výběru narazíte jsou nosnostní a rychlostní index. Nosnostní index udává maximální zatížení, které může jedna pneumatika unést. Hodnotu požadovaného nosnostního indexu naleznete v technickém průkazu Vašeho vozidla. Můžete použít pneumatiky s vyšším nosnostním indexem, ale nikdy ne s nižším.
Rychlostní index udává maximální rychlost pneumatiky. U zimních pneumatik může být rychlostní index nižší než uvedený v technickém průkaze.
LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg | LI | kg |
50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 | 125 | 1650 |
51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 | 126 | 1700 |
52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 | 127 | 1750 |
53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 | 128 | 1800 |
54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 | 129 | 1850 |
55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 | 130 | 1900 |
56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 | 131 | 1950 |
57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 | 132 | 2000 |
58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 | 133 | 2060 |
59 | 243 | 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 | 134 | 2120 |
60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 | 135 | 2180 |
61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 | 136 | 2240 |
62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 | 137 | 2300 |
63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 | 138 | 2360 |
64 | 280 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 | 124 | 1600 | 139 | 2420 |
Symbol | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
Maximální rychlost(km/h) | 1 20 | 1 30 | 1 40 | 1 50 | 1 60 | 1 70 | 1 80 | 1 90 | 2 00 | 2 10 | 2 40 | 2 70 | 3 00 | >2 4 0 |
Nosnostní a rychlostní index najdete také v označení pneumatiky, v našem příkladu je to hodnota 70T, která udává nosnostní index 70, tedy 335kg na jednu pneumatiku a rychlostní index T, což znamená maximální rychlost 190km/h.
Při montáži pneumatik je nutné dát si pozor také na typ dezénu. Existují základní tři typy dezénu pneumatik:
Zákonem stanovená minimální hloubka dezénu pro letní pneumatiky je 1,6 mm a pro zimní pneumatiky 4 mm.